Cartões amarelo e Vermelho
SEPETIBA F.R.
| NOME | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| ROBSON NASCIMENTO NOGUEIRA | CA | |||||
| ADALBERTO DOS SANTOS CAMARGO | CA | |||||
| REGINALDO FLORENCIO | CA | |||||
| MAURICIO CARDOSO NORUEGA | CA | |||||
E.C. GUANABARA
| NOME | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| ANDERSON ROSA FELIPE | CA | |||||
| CARLOS ROBERTO GOMES | CA | |||||
| ANDERSON DA ROSA FELIPE | CA | |||||
| SERGIO JOSE AUGUSTO | CA | |||||
VETERANO F.C. DO SAQUASSÚ
| NOME | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| FABIO DA SILVA MENDES | CA | |||||
| DELÇO OLIVEIRA DE MIRANDA | CA | |||||
| ANTONIO CARLOS D. DE BARROS | CA | |||||
| ELIAS SIMÕES DA COSTA FILHO | CA | |||||
E.C. BENFICA
| NOME | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| PAULO SANTANA VICENTE | CA | CA | ||||
| MARCELO PEREIRA DE C. RAMOS | CA | |||||
| RONILDO DE OLIVEIRA | CA | |||||
| ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | CA | |||||
| VALDOMIRO DA SILVA | CA | |||||
| MARCO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | CA | |||||
| MARCELO SEVERINO MOREIRA | CA | |||||
| MARCELO V. DO NASCIMENTO | CV | SP | ||||
| MARCELO PEREIRA DE C. RAMOS | CA | |||||
E.C. CARAÚNA
| NOME | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| LUCIO ANTONIO DE ANDRADE | CA | |||||
| EDILSON DE ALCANTARA | CA | |||||
| JOSE ALVES DA SILVA | CA | |||||
| MARCIO LUIS DA SILVA TOMAZ | CA | |||||
NACIONAL F.C.
| NOME | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| MARCOS FRANCISCO CHEREM | CA | |||||
| DENILSON SILVA NOGUEIRA | CA | |||||
| MILTON ROBERTO R. RODRIGUES | CA | |||||
| MARCELO FRANCISCO CHEREM | CA | |||||
| SIDNEI INACIO BARBOSA | CV | SP | ||||